業(yè)務(wù)咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:潤(rùn)滑劑鐵粉濃度計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2025-10-24
產(chǎn)品型號(hào):SDM-72
產(chǎn)品特點(diǎn):潤(rùn)滑劑鐵粉濃度計(jì)可根據(jù)潤(rùn)滑油中的鐵粉濃度對(duì)軸承,齒輪,油缸等磨耗狀態(tài)進(jìn)行診斷。操作簡(jiǎn)單,只要插入取樣潤(rùn)滑劑即可進(jìn)行測(cè)定。
潤(rùn)滑劑鐵粉濃度計(jì)產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品特點(diǎn):
可根據(jù)潤(rùn)滑油中的鐵粉濃度對(duì)軸承,齒輪,油缸等磨耗狀態(tài)進(jìn)行診斷。
操作簡(jiǎn)單,只要插入取樣潤(rùn)滑劑即可進(jìn)行測(cè)定。
對(duì)于旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸承,齒輪,油缸等的磨耗狀態(tài)進(jìn)行簡(jiǎn)易診斷。
對(duì)于油壓工作油,研磨油的鐵粉污染進(jìn)行管理。
型 號(hào) | SDM-73 |
測(cè)定原理 | 磁性平衡式電磁感應(yīng)法 |
測(cè)定對(duì)象 | 潤(rùn)滑劑中的鐵粉濃度 |
測(cè)定范圍 | 0~19999ppm(wt) |
最小分解能 | 1ppm(Wt) |
零位調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 |
抽 樣 量 | 約1.5ml |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池4個(gè)或充電AC適配器 |
電池使用時(shí)間 | 使用堿性干電池時(shí)約30小時(shí) |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
外形尺寸 | W84×H190×D40mm |
重 量 | 約500g(包括電池) |
附 件 | 搬運(yùn)箱.2ml注射器5個(gè),采集潤(rùn)滑劑用噴嘴2個(gè),注射用托架,5號(hào)堿性干電池4節(jié) |
另售的選購(gòu)件 | 充電AC適配器 |
型號(hào) | SDM-72 |
| 測(cè)定原理 | 磁性平衡式電磁感應(yīng)法 |
| 測(cè)定對(duì)象 | 潤(rùn)滑劑中的鐵粉濃度 |
| 測(cè)定范圍 | 0~5.00%(Wt) |
| 最小分辨能力 | 0.001%(Wt) |
| 零位調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 |
| 抽樣量 | 約0.8ml |
| 電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié)或充電AC適配器 |
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 堿性干電池時(shí)約30小時(shí) |
| 使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
| 尺寸 | W84×H190×D40mm |
| 重量 | 約500g(含電池) |
| 附件 | 搬運(yùn)箱、采集潤(rùn)滑劑用刮勺、潤(rùn)滑劑取樣套(10個(gè))、5號(hào)堿性干電池4節(jié) |
| 另外出售的選購(gòu)件 | 充電AC適配器 |

北京斯達(dá)沃科技有限公司(wxgyesj.net.cn)總流量:380361 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1

掃一掃,添加商家微信